如需要详细资料或者视频,联系我们
甲基吡咯烷酮溶济回收机:
类型 型号 | 处理风量 m3/h | 再生方式(电)kw | 再生方式(蒸汽)kw | 蒸汽量(0.6Mpa) Kg/h | 制冷量(选配件) Kw(蒸发温度-6.7℃) | 回收溶剂 Kg/h | 节约热能 Kw/h |
LH-450 | 500~1000 | 8~11 | 2~3 | 10~15 | 9.64 | 2~5 | 8~16 |
LH-550 | 1500~2500 | 12~20 | 3~5 | 20~28 | 11.7 | 6~10 | 24~40 |
LH-770 | 3000~4000 | 22~28 | 5~6 | 30~38 | 14.3 | 12~16 | 48~64 |
LH-950 | 4000~6000 | 30~37 | 6~8 | 40~55 | 18.7 | 16~24 | 64~96 |
LH-1200 | 6500~8000 | 39~50 | 6~9 | 56~70 | 25.02 | 25~32 | 104~128 |
LH-1500 | 8500~10000 | 52~69 | 10~11 | 72~98 | 26.5 | 34~40 | 136~160 |
LH-1900 | 11000~13000 | 70~98 | 11~15 | 100~140 | 31.8 | 44~52 | 176~208 |
注:
1、转轮表面风速:2-4.5 m/S。
2、循环风按总风量90%,排风按总风量10%。
3、回收溶剂:回收效率95%。(按温度110℃,溶剂浓度1490PPMv的测试值)
4、节约热能:回收效率70%。(按回转式热回收配置,按温度110℃,溶剂浓度1490PPMv,回收效率70%的测试值)
5、电源:三相380V50HZ。
6、由于工艺技术的不断更新,实际参数以制造商设计参数为准。